واریزی شبانه 6/500/000 برای دارندگان سهام عدالت 490 هزارتومانی | ارزش سهام عدالت امروز 14 مهر 1403 چقدر شد ؟
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 14 مهر 1403 به 6 میلیون و 964 هزار و862 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 8707 واحد کاهش در ارتفاع 2.114.888 و شاخص هم وزن در ارتفاع 700.388 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس3268 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 6856 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،فارس،شستا،فملی،نوری،شپنا،وبملت و وغدیر صورت گرفت و شاخص های آریا،سپیدار،کگهر،حسینا،وسپهر،انتخاب،شگویا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 14 مهر 1403
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس |
664 |
1168 |
شگویا | 1114 | 49 |
شاوان | 1812 | 5 |
دانا | 221 | 45 |
بنیرو | 241 | 3 |
رمپنا | 1193 | 143 |
اخابر | 822 | 244 |
کگل | 306 | 107 |
حکشتی | 824 | 80 |
فولاد | 407 | 2520 |
فولاژ | 633 | 48 |
فخوز | 261 | 116 |
ساراب | 2665 | 9 |
ورنا | 544 | 3 |
حپترو | 2490 | 1 |
کچاد | 305 | 237 |
وپست | 442 | 16 |
مارون | 11930 | 49 |
شپنا | 397 | 416 |
شتران | 225 | 2600 |
شبندر | 789 | 930 |
بسویچ | 465 | 9 |
وبملت | 218 | 305 |
وبصادر | 177 | 1427 |
خاور | 157 | 420 |
وتجارت | 151 | 1822 |
فایرا | 575 | 32 |
شراز | 1135 | 4 |
جم | 4825 | 42 |
فملی | 622 | 1840 |
سدشت | 4910 | 8 |
بفجر | 1282 | 38 |
وتوصا | 103 | 12 |
شبریز | 1129 | 41 |
خساپا | 240 | 36 |
لکما | 86 | 22 |
بترانس | 226 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 14 مهر 1403
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (14 مهر 1403) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 6 میلیون و 964 هزار و862 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | 664 | 2292 |
شگویا | 1114 | 47 |
شاوان | 1812 | 4 |
دانا | 221 | 16 |
بنیرو | 241 | 3 |
رمپنا | 1193 | 137 |
اخابر | 822 | 239 |
کگل | 306 | 104 |
حکشتی | 824 | 78 |
فولاد | 407 | 2520 |
فولاژ | 633 | 73 |
فخوز | 261 | 296 |
ساراب | 2665 | 3 |
ورنا | 544 | 3 |
حپترو | 2490 | 1 |
کچاد | 305 | 181 |
وپست | 442 | 16 |
مارون | 11930 | 47 |
شپنا | 397 | 1008 |
شتران | 225 | 2090 |
شبندر | 789 | 912 |
بسویچ | 465 | 9 |
وبملت | 218 | 299 |
وبصادر | 177 | 1400 |
خودرو | 258 | 47 |
وتجارت | 151 | 1788 |
فایرا | 575 | 31 |
شراز | 1135 | 4 |
جم | 4825 | 41 |
فملی | 622 | 1473 |
سدشت | 4910 | 8 |
بفجر |
1282 |
38 |
وتوصا | 103 | 12 |
شبریز | 1129 | 15 |
خساپا | 240 | 39 |
لکما | 86 | 22 |
بترانس | 226 | 3 |
جماران
دیدگاه تان را بنویسید