نرخ انواع ارز بانکی امروز ۲۹ مهر+جدول
نرخ انواع ارز بانکی امروز ۲۹ مهر را مشاهده می کنید.
نرخ ارز ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ | |||
GBP | پوند انگليس | ۵۴,۹۰۷ | |||
CHF | فرانک سويس | ۴۲,۱۹۰ | |||
SEK | کرون سوئد | ۴,۶۷۲ | |||
NOK | کرون نروژ | ۵,۱۱۰ | |||
DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۸۵ | |||
INR | روپيه هند | ۵۷۲ | |||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |||
KWD | دينار کويت | ۱۳۸,۳۴۴ | |||
PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۳۱,۳۹۷ | |||
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۷,۳۲۸ | |||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۹ | |||
OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ | |||
CAD | دلار کانادا | ۳۲,۰۶۵ | |||
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۹۱۳ | |||
TRY | لير ترکيه | ۷,۴۴۲ | |||
RUB | روبل روسيه | ۶۴۲ | |||
QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |||
IQD100 | يکصد دينار عراق | ۳,۵۳۴ | |||
SYP | لير سوريه | ۸۲ | |||
AUD | دلار استراليا | ۲۹,۹۱۱ | |||
SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |||
BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۰۶ | |||
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۴۹۹ | |||
LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۴۴۶ | |||
NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۵,۵۸۲ | |||
AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۸,۶۸۲ | |||
LYD | دينار ليبی | ۳۰,۳۶۶ | |||
CNY | یوان چين | ۶,۰۶۵ | |||
THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۲۸,۸۹۹ | |||
MYR | رينگيت مالزی | ۱۰,۱۰۶ | |||
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۱۲۶ | |||
EUR | یورو | ۴۸,۳۹۴ | |||
KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۳۹۹ | |||
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۴ | |||
BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۹,۷۴۳ | |||
AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۷۰۷ | |||
TJS | سومونی تاجيکستان | ۴,۴۵۷ | |||
VEF | بوليوار جديد ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
دیدگاه تان را بنویسید